 
  特点:
*最高分辨率可达310万像素
*采用 H.264 视频压缩技术,压缩比高,方便在窄带上实现高清晰的图像传输
*支持变码率、变帧率设置,在设定视频图像质量的同时,支持固定码流和可变码流设置
*内置 WEB SERVER,支持 IE 访问
*支持双向语音对讲,单向语音广播
*支持动态域名、局域网、广域网访问
*支持移动侦测报警
*支持低照度下彩色/黑白模式自动转换
*支持双码流,其中主码流用于录像,副码流用于预览,有效提高资源使用率
*支持 PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP、DDNS、DNS 协议
*支持数字水印(WATERMARK)技术
*支持3级用户权限,保护数据安全
| 产品型号 | KS-HD5012IR | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3" 310万像素CMOS图像传感器   | 
| 有效像素 | 3.1M  | |
| 电子快门 | 1/50 sec to 1/4000 sec. | |
| 最低照度 | 彩色0.1 lux / F1.2,黑白0.01 lux / F1.2 | |
| 日转夜转换模式 | IR-CUT双滤光片切换 | |
| 红外灯 | 2颗点阵式红外灯 | |
| 红外夜视距离 | 最大50米 | |
| 调节 | 亮度,对比度,黑白,锐度,饱和度 | |
| 镜头 | 可选固定镜头 | |
| 信噪比 | >50dB | |
| 视频压缩标准 | H.264 | |
| 压缩标准 | 压缩输出码率 | 1M-8M(bps),CBR/VBR可调 | 
| 音频压缩标准 | G.711 | |
| 曝光模式 | 自动曝光、自动白平衡、自动增益 | |
| 图像 | 图像分辨率 | 2048*1536 | 
| 帧率 | 1-30帧/秒 | |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度、锐度、双码流、码率、帧率,通过客户端或者IE浏览器可调  | |
| 智能报警 | 移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突,存储器满等 | |
| 功能 | 系统功能 |   异常自动恢复,一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,内置看门狗 | 
| 音频输入 | 1路输入,电平3.3Vp-p,12dB增益放大。音频输入(ADC)动态范围:70dB,采样频率默认为8kHZ | |
| 音频输出 | 1路输出,音频信号输出(DAC),动态范围70dB | |
| 网络协议 | RTSP、 TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ICMP | |
| 接入协议 | 国际标准ONVIF2.0协议 | |
| 远程升级及维护 | 支持 | |
| 通讯接口 | 1个RJ45接口 10M/100M自适应以太网口 | |
| 接口 | 工作温度 | -10ºC ~ 60ºC | 
| 工作湿度 | ≤95%RH | |
| 电源 | DC12V/2A | |
| 一般规范 | 功耗 | <6W | 
| 外观尺寸(mm) | 162(L)*100(W)*95(H) | |
| 重量 | 650g | |
电话:0755-83340346  传真:0755-83340342 邮箱:szsrtkj@163.com
版权所有 深圳市视安特科技有限公司 粤ICP 【粤ICP备19092196号】