 
       应用领域:船舶、航海、港口、机场、山区、边防、森林、油田、河道湖泊、渔政、养殖及城市高空了望等场所。
特点:
●   内置10mm~320mm长焦光学透雾镜头
●  标准H.264压缩算法,200万像素无损图像
●   大功率阵列激光器,可消除激光散斑,最大程度匀化光斑效果
●   激光照明光斑即可自动随镜头同步变焦,也可独立远程调节。
●   实现云台预置位与激光光斑大小同步联动
●   可根据夜晚照明情况,手动调节激光亮度
●   激光器0.01°SLM双光轴自锁精密对准,保证光束不偏离
●   水平360°无限位,仰视(-60° ~ +60°)无盲点
●   8个可设标题的显示区域,水平360度内可分8个区域,并可定议编辑标题
●   6条可编程巡视轨迹、128个预置位,可以通过最短途径捕捉目标
●   内置雨刮及加热器、温度均衡风扇组件可适应各种残酷环境
●   采用高强度铝合金材料,具有防水,防酸雨,而高温,抗老化,抗腐蚀等功能
●   IP66防护等级, 4000V防浪涌防突波,可船载使用
 
| 型号 | KS-21HD32BSR | 
| 图像传感器 | 1/2.8〞CMOS 逐行扫描 | 
| 水平分辨率 | 1920*1080 | 
| 焦距 | 10mm ~ 320mm | 
| 光学变倍 | 32X | 
| 光圈范围 | F2.5-F16.C | 
| 最低照度 | 彩转黑0.01LUX | 
| IR-CUT | 双滤光片切换模式Auto/ON/OFF | 
| 视频压缩格式 | 标准H.264压缩算法 | 
| 视频压缩码率 | 64Kpbs~16Mpbs可调 | 
| 视频帧率 | 7.5fps-30fps可调 | 
| 多码流 | 同时支持双码流 | 
| 支持协议 | CP、UDP、IP、HTTP、RTSP、FTP、DHCP、NTP | 
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适以太网口 | 
| 激光照射距离 | 大于1500米 | 
| 水平控制速度 | 0°-20°/秒 | 
| 垂直控制速度 | 0°-5°/秒 | 
| 水平旋转角度 | 360°连续旋转 | 
| 垂直旋转角度 | -60°~+60° | 
| 预置点 | 128个 | 
| 巡航 | 6条路径 | 
| 指南针功能 | 支持 | 
| 通讯方式 | 支持RS485/422总线方式 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | 
| 操作温度 | -40℃~+60℃ | 
| 环境温度 | 0~+95%    RH(无冷凝) | 
| 防护等级 | IP66、全天侯防护罩、3000V防雷、防突波和防浪涌保护 | 
| 电源 | AC24V±10%(50VA) | 
| 抗冲击 | 大于4G | 
| 重量 | 18KG | 
| 发现目标距离及成像占屏幕的1/X对照表 | ||||||
| 焦距(mm) | CCD宽(mm) | 人高(米) | 辨别人脸(米)1/4 | 分辨男女(米)1/10 | 发现目标(米)1/20 | |
| 310 | 4.8 | 1.7 | 439 | 1098 | 2196 | |
| 焦距(mm) | CCD宽(mm) | 车长(米) | 辨别车型(m) | 分辨大小(m) | 发现目标(m) | |
| 310 | 6.4 | 2.3 | 446 | 1114 | 2785 | |
| 焦距(mm) | CCD宽(mm) | 区域(米) | 2.5*2.5m目标(m) | 10*10m目标(m) | 50*50m目标(m) | |
| 310 | 6.4 | 200 | 2422 | 9688 | 48438 | |
| 
 | 注:监视距离会随着气象环境条件、监视目标反光程度、操作使用经验、监视器或使用的显示方式不同而变化。上述作用距离是在大气衰减系数为0.15km-1环境下,通过直接CRT显示器显示,能够观察到1.7米高的人时的最远距离。 | |||||
电话:0755-83340346  传真:0755-83340342 邮箱:szsrtkj@163.com
版权所有 深圳市视安特科技有限公司 粤ICP 【粤ICP备19092196号】