 
  | 型号 | KS-H56X20BSR | KS-H56X20BSRT | KS-H56X32BSR | 
| 镜头倍数 | 20X | 20X | 20X | 
| 成像器件 | 1/2.8〞CMOS 210万像素 | 1/2.8〞CMOS 210万像素(透雾) | 1/2.8〞CMOS 210万像素 | 
| 扫描方式 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 
| 水平分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 
| 最低照度 | 0.1LUX | 0.04LUX | 0.04LUX | 
| 焦距 | 4.7-94mm | 4.7-94mm | 4.3-138mm | 
| 电子变焦倍数 | 12X | 12X | 12X | 
| 水平视角 | 55.2°-2.9° | 55.2°-2.9° | 55.2°-2.9° | 
| IR-CUT | |||
| 聚焦 | 自动/手动 | ||
| 背光补偿 | ON/OFF | ||
| 宽动态WDR | ON/OFF | ||
| 白平衡 | Auto/ Manual | ||
| 自动增益 | Auto | ||
| 帧率 | 25P/30P | ||
| 信噪比 | ≧50dB | ||
| 移动侦测 | OFF/ON | ||
| 隐私区域 | 支持 | ||
| 云台功能                                                                                                                               | |||
| 红外灯 | 12颗点阵式大功率红外灯 | ||
| 红外距离 | 大于120米 | ||
| 水平最高速度 | 250°/秒 | ||
| 垂直最高速度 | 180°/秒 | ||
| 预置点 | 256 | ||
| 花样扫描 | 8(每条大于180秒) | ||
| 自动扫描 | 8 | ||
| 巡航 | 8(每条32个预置点) | ||
| 比例匹配 | 支持 | ||
| 断电记忆 | 支持 | ||
| 报警 | 4in/1out | ||
| 定时功能 | 支持 | ||
| 网络功能                                                                                                                                | |||
| 视频压缩格式 | H.264/MPEG4/MJPEG可选 | ||
| 视频压缩码率 | 64Kpbs~16Mpbs可调 | ||
| 视频帧率 | 7.5fps-30fps可调 | ||
| 音频压缩格式 | G.711 | ||
| 多码流 | 同时支持双码流 | ||
| 支持协议 | TCP、UDP、IP、HTTP、RTSP、FTP、DHCP、NTP | ||
| 移动侦测 | 支持 | ||
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适以太网口 | ||
| 其他参数                                                                                                                                | |||
| 操作温度 | -30°C~+65°C | ||
| 环境温度 | 0~90% RH(无冷凝) | ||
| 防护等级 | IP66 全天候防护罩,密封防潮,3000V防雷、防突波和防浪涌保护 | ||
| 电源 | AC24V/3A | ||
| 功率 | 50W | ||
| 重量 | 7KG | ||
| 包装尺寸 | 30cm*30cm*47.5cm | ||
电话:0755-83340346  传真:0755-83340342 邮箱:szsrtkj@163.com
版权所有 深圳市视安特科技有限公司 粤ICP 【粤ICP备19092196号】